类别系列 | 编号 NO. | 课程名称 Program | 天数 Days | 培训费用 | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May. | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. |
每月特惠 课程 | YH01 | 卓越班组长训练营 | 1 | ¥1,390 | (特惠价) | 29 | ||||||||||
YH02 | IATF16949:2016新版内审员 | 2 | ¥1,490 | (特惠价) | 20-21 | |||||||||||
YH03 | 现场质量管理与突破性快速改善 | 1 | ¥1,480 | (特惠价) | 15 | |||||||||||
YH04 | 解决问题的工具与技巧--8D手法 | 1 | ¥1,340 | (特惠价) | 31 | |||||||||||
YH05 | 双赢销售谈判技巧 | 1 | ¥1,565 | (特惠价) | 28 | |||||||||||
YH06 | TTT内部讲师训练(精英班) | 2 | ¥1,940 | (特惠价) | 29-30 | |||||||||||
领导力管理团队系列课程 | ||||||||||||||||
领 导 力 管 理 团 队 系 列 (LM) | LM001 | 如何打造团队的高效执行力 | 1 | ¥2,980 | 25 | 23 | 31 | |||||||||
LM002 | 高绩效的团队建设与管理 | 1 | ¥2,980 | 18 | 24 | |||||||||||
LM003 | 团队激励与授权 | 1 | ¥2,880 | 21 | 2 | |||||||||||
LM004 | 魅力领导统御艺术与技巧 | 1 | ¥2,860 | 24 | 26 | |||||||||||
LM005 | 精神领袖——高阶领导力 | 1 | ¥3,080 | 8 | ||||||||||||
LM006 | 现代心理学与领导管理能力提升 | 1 | ¥2,960 | 9 | ||||||||||||
LM007 | 管理者自我修炼 | 1 | ¥2,960 | 16 | 23 | |||||||||||
LM008 | 教练式管理——激活组织与个体 | 1 | ¥3,080 | 4 | 25 | |||||||||||
LM009 | MTP中层干部管理才能训练计划 | 2 | ¥3,860 | 7-8 | 19-20 | |||||||||||
LM010 | 跨部门的沟通与团队协作 | 1 | ¥2,880 | 31 | 22 | |||||||||||
LM011 | 精益沟通——管理者情景沟通技术 | 1 | ¥3,080 | 27 | 14 | |||||||||||
LM012 | 问题分析解决与决策技术 | 1 | ¥2,660 | 13 | 21 | |||||||||||
LM013 | 通用项目管理实战训练 | 2 | ¥4,580 | 3-4 | 22-23 | |||||||||||
LM014 | 向管理要效益 | 1 | ¥2,980 | 28 | 29 | |||||||||||
LM015 | 高效能人士的七个习惯 | 1 | ¥2,980 | 18 | 9 | |||||||||||
LM016 | 冲突管理 | 1 | ¥2,880 | 23 | 15 | |||||||||||
LM017 | 从技术走向管理 | 1 | ¥2,980 | 17 | 10 | 22 | ||||||||||
LM018 | 如何成为一位优秀的部门主管 | 1 | ¥2,680 | 24 | 17 | |||||||||||
LM019 | 如何管理育留新生代员工 | 1 | ¥2,960 | 18 | 16 | |||||||||||
职业素养沟通演讲等系列课程 | ||||||||||||||||
职 业 素 养 沟 通 演 讲 系 列 (PD) | PD001 | 成为更优秀的自己 | 1 | ¥2,780 | 15 | 12 | ||||||||||
PD002 | 职业形象塑造与商务礼仪 | 1 | ¥2,860 | 6 | 15 | |||||||||||
PD003 | 企业资料与档案管理技巧 | 1 | ¥3,060 | 23 | ||||||||||||
PD004 | 商务演讲与表达技巧 | 1 | ¥2,880 | 18 | 15 | 9 | ||||||||||
PD005 | 高效PPT制作技巧培训 | 1 | ¥3,280 | 15 | 5 | |||||||||||
PD006 | 核心办公技能高级应用 | 1 | ¥2,680 | 28 | ||||||||||||
PD007 | 员工素质提升与职业能力塑造 | 1 | ¥2,580 | 27 | 24 | |||||||||||
PD008 | 思维导图 | 1 | ¥2,880 | 24 | 21 | |||||||||||
PD009 | 创新思维训练 | 1 | ¥2,980 | 17 | 2 | |||||||||||
PD010 | 职场情商解锁与压力管理 | 1 | ¥2,680 | 24 | 16 | |||||||||||
PD011 | 工匠精神与职业素养训练 | 1 | ¥2,980 | 11 | 16 | |||||||||||
PD012 | 高效人士的时间管理 | 1 | ¥2,950 | 19 | 12 | |||||||||||
PD013 | 用逻辑思维打造超级说服力PPT | 1 | ¥2,880 | 11 | ||||||||||||
PD014 | 高效率的职场沟通与表达技巧 | 1 | ¥2,960 | 30 | 23 | |||||||||||
人力资源管理系列课程 | ||||||||||||||||
人 力 资 源 管 理 系 列 (HR) | HR001 | TTT内部讲师训练(精英班) | 2 | ¥3,880 | 8-9 | 16-17 | ||||||||||
HR002 | 基于EXCEL的精细化人力资源管理及分析 | 2 | ¥3,780 | 15-16 | 26-27 | |||||||||||
HR003 | 企业培训规划与管理 | 1 | ¥2,930 | 7 | 12 | |||||||||||
HR004 | 员工关系管理与用工风险防范 | 1 | ¥2,960 | 10 | 25 | |||||||||||
HR005 | 人力资源如何成为战略性业务伙伴 | 1 | ¥3,280 | 10 | 8 | 28 | ||||||||||
HR006 | KPI的有效设定及绩效面谈 | 2 | ¥3,680 | 11-12 | 15-16 | |||||||||||
HR007 | 目标设定与绩效管理 | 1 | ¥2,960 | 20 | 7 | |||||||||||
HR008 | 薪酬体系设计与薪酬管理技巧 | 1 | ¥2,980 | 14 | 25 | 24 | ||||||||||
HR009 | 行政统筹管理技能提升 | 1 | ¥3,080 | 24 | ||||||||||||
HR010 | 招聘体系与面试技巧 | 1 | ¥2,960 | 24 | 17 | 27 | ||||||||||
HR011 | 七步成课-课程设计与开发工作坊 | 1 | ¥3,260 | 25 | 22 | |||||||||||
生产管理能力及工具系列课程 | ||||||||||||||||
生 产 管 理 能 力 及 工 具 系 列 (PM) | PM001 | TWI现场管理技能培训 | 1 | ¥2,880 | 10 | 8 | 16 | |||||||||
PM002 | 卓越班组长训练营 | 1 | ¥2,780 | 18 | 26 | 21 | ||||||||||
PM003 | 高效班组长现场管理解决方案 | 1 | ¥2,860 | 17 | 23 | |||||||||||
PM004 | 现场工作指导与OJT实务 | 1 | ¥2,750 | 19 | 19 | 23 | ||||||||||
PM005 | 浅析智能制造与工业4.0 | 1 | ¥3,180 | 11 | ||||||||||||
PM006 | 生产成本管理与控制 | 1 | ¥2,980 | 21 | 14 | |||||||||||
PM007 | 企业流程改善与管理标准化 | 1 | ¥3,280 | 15 | 26 | |||||||||||
PM008 | 生产现场管理与改善实务 | 1 | ¥2,760 | 17 | 26 | 17 | ||||||||||
PM009 | 车间如何降低成本减少浪费 | 1 | ¥2,680 | 8 | 24 | 21 | ||||||||||
PM010 | 生产现场效率损失分析与改善 | 1 | ¥2,860 | 22 | 8 | 1 | ||||||||||
PM011 | 6S管理与目视化培训 | 1 | ¥2,980 | 13 | 18 | |||||||||||
PM012 | 改善生产管理利器6S与TPM实务 | 1 | ¥2,960 | 27 | ||||||||||||
PM013 | IE提升生产效率的七大手法与实务 | 1 | ¥2,880 | 16 | 30 | |||||||||||
PM014 | 现场问题发掘与解决之道 | 1 | ¥2,850 | 26 | 7 | 4 | ||||||||||
PM015 | PMC生产计划与物料控制 | 1 | ¥2,930 | 25 | 31 | |||||||||||
PM016 | 精益生产(精华版) | 2 | ¥4,380 | 22-23 | 9-10 | 22-23 | ||||||||||
PM017 | 精益生产与敏捷制造 | 1 | ¥2,980 | 14 | ||||||||||||
PM018 | OEE设备综合效率提升实战 | 1 | ¥2,780 | 28 | 21 | 18 | ||||||||||
PM019 | VSM-价值流分析与改善 | 1 | ¥2,960 | 22 | 16 | |||||||||||
PM020 | 基于零故障管理的全员生产维护TPM活动 | 1 | ¥2,880 | 18 | 19 | 15 | ||||||||||
PM021 | EHS工厂安全管理 | 1 | ¥2,880 | 18 | 28 | |||||||||||
PM022 | 化学危险品管理实务 | 1 | ¥2,960 | 15 | 11 | |||||||||||
PM023 | 车间生产管理安全事故预防实战 | 1 | ¥2,960 | 31 | 8 | |||||||||||
质量管理与体系标准系列课程 | ||||||||||||||||
质 量 管 理 与 体 系 标 准 系 列 (QM&ISO) | QM001 | IATF16949五大工具 | 3 | ¥4,880 | 14-16 | 11-13 | ||||||||||
QM002 | 新版SPC统计过程管制 | 1 | ¥2,560 | 11 | 16 | 14 | ||||||||||
QM003 | 新版FMEA失效模式分析 | 1 | ¥2,560 | 17 | 15 | |||||||||||
QM004 | 新版MSA测量系统分析 | 1 | ¥2,660 | 29 | 16 | |||||||||||
QM005 | 新版APQP与PPAP | 2 | ¥2,980 | 10-11 | 17-18 | |||||||||||
QM006 | 新旧QC七大手法 | 2 | ¥3,460 | 25-26 | 14-15 | |||||||||||
QM007 | 过程审核(VDA6.3) | 1 | ¥2,680 | 21 | 13 | 24 | ||||||||||
QM008 | 产品审核(VDA6.5) | 1 | ¥2,680 | 22 | 14 | 25 | ||||||||||
QM009 | QFD品质功能展开 | 1 | ¥2,960 | 28 | 27 | |||||||||||
QM010 | 解决问题的工具与技巧--8D手法 | 1 | ¥2,680 | 23 | 23 | 30 | ||||||||||
QM011 | DOE实验计划法 | 2 | ¥4,380 | 27-28 | 24-25 | |||||||||||
QM012 | GD&T(形位公差) | 1 | ¥3,160 | 24 | 27 | |||||||||||
QM013 | 研发质量管理 | 1 | ¥3,260 | 20 | ||||||||||||
QM014 | 成功的QCC品管圈活动 | 1 | ¥2,750 | 10 | 17 | |||||||||||
QM015 | TQM全面质量管理 | 1 | ¥2,960 | 30 | 26 | 21 | ||||||||||
QM016 | 现场质量管理与突破性快速改善 | 1 | ¥2,960 | 13 | 20 | 29 | ||||||||||
QM017 | 质量成本分析与控制 | 1 | ¥2,960 | 14 | 29 | 18 | ||||||||||
QM018 | 防错防呆推行及最佳实践 | 1 | ¥2,860 | 17 | 22 | |||||||||||
QM019 | SA8000社会责任管理体系 | 1 | ¥2,680 | 27 | 10 | |||||||||||
QM027 | ESD静电释放标准内审员与工程师培训 | 2 | ¥3,860 | |||||||||||||
QM021 | ISO9001/14001:2015版内审员 | 2 | ¥1,980 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
QM022 | ISO9001:2015新版内审员培训 | 1 | ¥1,280 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
QM023 | ISO14001:2015新版内审员培训 | 1 | ¥1,280 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
QM024 | ISO/DIS45001:2017内审员培训 | 1 | ¥2,280 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
QM025 | IATF16949:2016新版内审员 | 2 | ¥2,980 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
QM026 | QC080000:2017内审员培训 | 2 | ¥2,260 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
QM027 | ESD静电释放标准内审员与工程师培训 | 2 | ¥3,860 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
供应链采购物流仓储系列课程 | ||||||||||||||||
供 应 链 系 列 (PL) | PL001 | 采购管理与降价谈判技巧 | 1 | ¥2,960 | 18 | 10 | 22 | |||||||||
PL002 | 现代高效仓储与库存控制 | 1 | ¥2,980 | 23 | 8 | 28 | ||||||||||
PL003 | 供应商评估与管理 | 1 | ¥2,950 | 11 | 12 | 5 | ||||||||||
PL004 | 物料采购与仓储管理实务 | 1 | ¥2,860 | 9 | 24 | |||||||||||
PL005 | 物料管理与仓储盘点 | 1 | ¥2,830 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||
PL006 | 敏捷物流与供应链管理 | 1 | ¥2,880 | 20 | 12 | |||||||||||
PL007 | SQE供应商质量管理 | 1 | ¥2,980 | 31 | 30 | 2 | ||||||||||
销售与客服系列课程 | ||||||||||||||||
销 售 客 服 系 列 (SM) | SM001 | 双赢销售谈判技巧 | 1 | ¥3,130 | 13 | 22 | 23 | |||||||||
SM002 | 打造狼性营销团队 | 2 | ¥3,580 | 22-23 | 13-14 | |||||||||||
SM003 | 大客户销售与管理 | 1 | ¥3,160 | 25 | 9 | 16 | ||||||||||
SM004 | 四步法销售谈判搞定客户 | 1 | ¥2,960 | 27 | 19 | |||||||||||
SM005 | 客户开发与维护 | 1 | ¥2,980 | 13 | 16 | 25 | ||||||||||
SM006 | 客户满意与客户服务技巧 | 1 | ¥2,880 | 4 | 29 | 29 | ||||||||||
SM007 | 销售技巧实战运用 | 1 | ¥2,960 | 26 | 27 | |||||||||||
SM008 | 360°客户关系管理 | 1 | ¥2,880 | 19 | 23 | |||||||||||
注:☆标时间不固定额满开课 |